
                
簡要描述:metone831粉塵儀是一款技術成熟、測量結果穩定性佳的專業型的激光原理空氣懸浮顆粒測量設備。
所在城市:北京市
廠商性質:經銷商
更新日期:2025-07-29
訪  問  量:2715| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 其他方法 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 | 
|              量程:  |                          0~1000 μg/m3  |         
|              分辨率  |                          0.1 μg/m3  |         
|              靈敏度  |                          高=0.3um ,低=0.5um  |         
|              取樣時間  |                          1分鐘  |         
|              流量率  |                          0.1cfm(2.83lpm)  |         
|              存儲  |                          2500組數據  |         
|              產品原理  |                          激光二很管感應  |         
|              激光源  |                          40mW, 780nm  |         
|              電池類型  |                          可充電鋰電池  |         
|              電池充電時間  |                          2.5小時 正常情況下  |         
|              通訊  |                          USB MiniB型  |         
|              認證  |                          符合CE、ISO、ASRM、及JIS認證  |         
|              測量范圍  |                          PM1、PM2.5、PM4.0、PM10、TSP(同時測量和顯示)  |         
|              測量精度  |                          +/-10%(校正氣溶膠)  |         
|              流量  |                          0.1 立方英尺/分鐘(2.831升/分鐘)  |         
|              顯示  |                          16 位LCD 液晶顯示屏  |         
|              電源  |                          6V NiCd可充電池 / AC電源適配器,100~ 240 VAC , 9 VDC @ 350 mA  |         
|              工作溫度  |                          0~50℃  |         
|              儲存溫度  |                          -20~+60℃  |         
|              產品尺寸  |                          160(L) x 95(W) x 51(D) mm  |         
|              產品重量  |                          790g  |         
|              配置  |                          主機、充電器、USB數據線、保護套、自凈過濾器、中英文操作手冊、便攜箱  |         
上一產品:YSI PRO PLUS多參數水質檢測儀