
                
簡要描述:德國COLIY GF603手持式三維磁通門高斯計可以在DC模式下測量直流磁場,也可以在AC模式下測量交流磁場;可用于地磁檢測、包裹檢測、交通監控、剩磁測量、微弱磁場測量等。
所在城市:北京市
廠商性質:經銷商
更新日期:2025-07-28
訪  問  量:2334| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 | 
德國COLIY GF603手持式三維磁通門高斯計產品簡介:
德國柯雷技術有限公司推出的三維磁通門高斯計GF603.經過優秀人體工程學設計,并采用新的電子技術設計制造而成,是測量弱磁場好的選擇。該手持式高斯計可用于地磁檢測、包裹檢測、交通監控、剩磁測量、微弱磁場測量等。
3.2英寸彩色工業觸摸屏,提供了豐富的顯示內容,擁有最大值/最小值/保持值/磁極/報警閾值,實時磁場強度的XYZ分量值、矢量值R、偏角/傾角值(D/I值)以及時域圖、實時頻譜分析(可選)等功能。
高斯計GF603可以在DC模式下測量直流磁場,也可以在AC模式下測量交流磁場:DC基本精度0.25%,分辨率高達0.1nT;AC基本精度1%,頻率響應范圍DC-1kHz。高斯計GF603有兩種不同量程的探頭,分別為100μT和1000μT。高斯計GF603S具有實時頻譜分析功能,頻率分析范圍15Hz-1kHz。
手持式三維磁通門高斯計GF603已通過CE認證和EMC(電磁兼容)測試。
德國COLIY GF603手持式三維磁通門高斯計產品特點:
●圖形界面操作系統
●3.2英寸LCD觸摸屏
●全5位顯示
●最大值/最小值/保持功能
●時域圖顯示和報警功能
●XYZ分量值和矢量值顯示
●R,D,I值顯示
●S或 N磁極顯示
●量程:±100μT或±1000μT
●DC基本精度:0.25%
●AC基本精度:1%
●最高分辨率:0.1nT
●DC/AC測量模式切換
●頻率響應范圍:DC-1kHz
●智能記錄和查看功能
●[GF603S]實時頻譜分析功能
德國Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計產品技術參數:
型號  | GF603/GF603S  | ||||||
(DC)測量參數  | |||||||
被測項  | 分量X,Y,Z  | 矢量R  | *偏角D  | *傾角I  | |||
量程(FS)  | ±100μT  | ±1000μT  | 173μT  | 1732μT  | ±180°  | ±90°  | |
精度  | ±0.25%Reading±5nT  | ±0.25%Reading±20nT  | ±0.5%Reading±5nT  | ±0.5%Reading±20nT  | 1°  | 1°  | |
最高顯示分辨率  | 0.1nT  | 0.1nT  | 0.1°  | 0.1°  | |||
測量分辨率  | <1nT  | <10nT  | <1nT  | <10nT  | 0.1°  | 0.1°  | |
常規探頭的典型溫度系數  | ±100ppm/℃  | ±200ppm/℃  | ±100ppm/℃  | ±200ppm/℃  | N/A  | ||
帶溫補探頭的典型溫度系數  | ±25ppm/℃  | ±50ppm/℃  | ±25ppm/℃  | ±50ppm/℃  | N/A  | ||
顯示位數  | 5位  | 4位  | |||||
實時頻譜分析功能  | 僅GF603S  | N/A  | |||||
磁滯  | <2nT(暴露于高達兩倍量程的磁場環境)  | N/A  | |||||
(AC)測量參數  | |||||||
*量程  | X,Y,Z  | ±70μT  | ±700μT  | ||||
R  | 121.2μT  | 1212.4μT  | |||||
精度  | X,Y,Z  | ±1%Reading±0.1%FS[fT≤300Hz] ±2%Reading±0.1%FS[300HzT≤500Hz] ±10%Reading±0.1%FS[500HzT≤1000Hz]  | |||||
R  | ±2%Reading±0.1%FS[fT≤300Hz] ±4%Reading±0.1%FS[300HzT≤500Hz] ±18%Reading±0.1%FS[500HzT≤1000Hz]  | ||||||
頻率響應范圍[fT]  | DC–1kHz  | ||||||
前面板  | |||||||
顯示類型  | 3.2英寸彩色電阻觸摸屏,320×240像素  | ||||||
顯示單位  | 高斯(G)、特斯拉(T)、安培每米(A/m)  | ||||||
顯示更新速率  | 3次/秒  | ||||||
顯示模式  | DC、AC、XYZ分量值、矢量值R、偏角/傾角(D/I)、最大值、最小值、警報、極性顯示、時域圖、實時頻譜分析[GF603S]等  | ||||||
探頭  | |||||||
預熱時間  | 15min  | ||||||
啟動時間  | 150ms  | ||||||
探頭類型  | 詳見“探頭規格"列表  | ||||||
探頭電纜長度  | 標準1.5米;可訂制最長長度為30米  | ||||||
USB接口  | |||||||
功能  | 1、通訊接口:用于連接PC與高斯計主機,監控測量; 2、充電接口:用于連接PC或者移動電源(充電寶)與高斯計主機,進行充電。  | ||||||
軟件/驅動  | 上位機軟件,無需安裝其他驅動程序  | ||||||
主機規格  | |||||||
工作溫度  | +15℃~+35℃(額定精度) -10℃~+60℃(精度降低)  | ||||||
儲存溫度  | -20℃~+75℃  | ||||||
環境磁場  | <100G(10mT)  | ||||||
電池  | 可充電4500mAH鋰離子電池  | ||||||
電池工作時間  | 5個小時;可連接充電寶或交流電源供電。  | ||||||
尺寸  | W238mm×H95mm×D42mm  | ||||||
重量  | 350g  | ||||||
資格認證  | CE認證、EMC認證  | ||||||
注:
1、偏角D是指X軸與矢量在XY平面上投影之間的夾角;
2、傾角I是指矢量與XY平面之間的夾角;
3、AC量程是指在屏蔽DC磁場后的交流磁場測量范圍,因此如果在未屏蔽DC磁場的環境下采用AC測量模式測量磁場,AC量程等于0.7倍的DC量程減去該環境下的DC磁場強度。[SQRT(2)/2≈0.7]
德國Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計探頭規格
探頭類型  | 量程1  | 頻率響應  | 典型溫度系數  | DC精度(25℃)  | 材料  | 
GF-Y01  | ±100μT  | DC-1kHz  | ±100ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
GF-Y01T  | ±100μT  | DC-1kHz  | ±25ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
GF-Y10  | ±1.000μT  | DC-1kHz  | ±200ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
GF-Y10T  | ±1.000μT  | DC-1kHz  | ±50ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
注:1、量程可以在10G內定制,1G=100μT=100000nT;
2、探頭尺寸為107×32×32mm,探頭工作溫度范圍為-20℃至+60℃;
3、探頭的防護等級默認為IP 66.如需其他防護等級的封裝,請與Coliy聯系;
4、探頭的防護等級封裝可支持探頭在水下200米長期工作。
德國Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計
類型  | 描述  | 
GHOLD100  | 探頭的三維移動平臺:由非磁性材料制成。用戶將探頭固定在支架前端,手動旋轉旋鈕,讓探頭沿X,Y,Z軸方向穩定移動到某一位置,并鎖緊固定。每個軸的行程為150mm,定位精度為0.1mm,中心負載10kg,自重3.5kg  | 
SAMRT PC Software  | 高斯計的電腦軟件(隨儀器附帶)  | 
探頭延長線  | 最長30米  | 
德國Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計
套件產品編號:GF60301  | 高斯計主機GF603+探頭GF-Y01  | 
套件產品編號:GF60310  | 高斯計主機GF603+探頭GF-Y10  | 
套件產品編號:GF603S01  | 高斯計主機GF603S+探頭GF-Y01  | 
套件產品編號:GF603S10  | 高斯計主機GF603S+探頭GF-Y10  |